Konzern - Bilanz
Download Tabelle - Konzern - Bilanz
in Tausend EUR | Anhang | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
Aktiva | |||
Sachanlagen | 11 | 77.299 | 79.866 |
Geschäfts- und Firmenwert | 12 | 64.813 | 64.115 |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 12 | 2.458 | 3.058 |
Sonstige langfristige Vermögenswerte | 13 | 382 | 907 |
Latente Steuerforderungen | 14 | 4.120 | 4.613 |
Forderungen aus laufenden Steuern | 15 | 117 | 177 |
Summe langfristige Vermögenswerte | 149.189 | 152.736 | |
Vorräte | 16 | 81.694 | 66.183 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzüglich Wertberichtigung TEUR 945 (2013: TEUR 1.821) | 17 | 26.324 | 27.654 |
Forderungen aus laufenden Steuern | 10 | 543 | 5.388 |
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | 17 | 7.723 | 4.925 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 18 | 151.494 | 138.853 |
Liquide Mittel | 19 | 116.580 | 167.454 |
Summe kurzfristige Vermögenswerte | 384.358 | 410.457 | |
Summe Aktiva | 533.547 | 563.193 | |
Passiva | |||
Gezeichnetes Kapital Anzahl der Aktien: 111.591.036 (2013: 111.534.520) |
111.591 | 111.535 | |
Kapitalrücklage | 371.781 | 370.842 | |
Konzernverlust | -70.802 | -8.291 | |
Direkt im Eigenkapital erfasste Aufwendungen und Erträge | 3.132 | -8.683 | |
Summe Eigenkapital | 20 | 415.702 | 465.403 |
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 62 | 92 | |
Sonstige langfristige Rückstellungen | 24 | 1.206 | 1.977 |
Latente Steuerverbindlichkeiten | 14 | 34 | 300 |
Summe langfristige Schulden | 1.302 | 2.369 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 25 | 16.397 | 13.517 |
Erhaltene Anzahlungen | 66.928 | 46.188 | |
Kurzfristige Rückstellungen | 24 | 28.057 | 32.080 |
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 25 | 3.192 | 2.948 |
Verbindlichkeiten aus laufenden Steuern | 10 | 1.969 | 688 |
Summe kurzfristige Schulden | 116.543 | 95.421 | |
Summe Schulden | 117.845 | 97.790 | |
Summe Passiva | 533.547 | 563.193 | |
Erläuterungen siehe Anhang zum Konzernabschluss. |