Consolidated Statement of Financial Position
Download table - Consolidated Statement of Financial Position
in EUR thousands | Note | 12/31/2014 | 12/31/2013 |
Assets | |||
Property, plant and equipment | 11 | 77,299 | 79,866 |
Goodwill | 12 | 64,813 | 64,115 |
Other intangible assets | 12 | 2,458 | 3,058 |
Other non-current assets | 13 | 382 | 907 |
Deferred tax assets | 14 | 4,120 | 4,613 |
Tax receivables | 15 | 117 | 177 |
Total non-current assets | 149,189 | 152,736 | |
Inventories | 16 | 81,694 | 66,183 |
Trade receivables less allowance kEUR 945 (2012: kEUR 1,821) |
17 | 26,324 | 27,654 |
Current tax receivables | 10 | 543 | 5,388 |
Other current assets | 17 | 7,723 | 4,925 |
Other financial assets | 18 | 151,494 | 138,853 |
Cash and cash equivalents | 19 | 116,580 | 167,454 |
Total current assets | 384,358 | 410,457 | |
Total assets | 533,547 | 563,193 | |
Liabilities and shareholders' equity | |||
Fully paid capital Number of shares: 111,591,036 (2013: 111,534,520) |
111,591 | 111,535 | |
Additional paid-in capital | 371,781 | 370,842 | |
Accumulated losses | -70,802 | -8,291 | |
Accumulated comprehensive income and expense recognised in equity | 3,132 | -8,683 | |
Total shareholders' equity | 20 | 415,702 | 465,403 |
Other non-current payables | 62 | 92 | |
Other non-current provisions | 24 | 1,206 | 1,977 |
Deferred tax liabilities | 14 | 34 | 300 |
Total non-current liabilities | 1,302 | 2,369 | |
Trade payables | 25 | 16,397 | 13,517 |
Advance payments from customers | 66,928 | 46,188 | |
Other current provisions | 24 | 28,057 | 32,080 |
Other current liabilities | 25 | 3,192 | 2,948 |
Current tax payables | 10 | 1,969 | 688 |
Total current liabilities | 116,543 | 95,421 | |
Total liabilities | 117,845 | 97,790 | |
Total liabilities and shareholders' equity | 533,547 | 563,193 | |
See accompanying notes to consolidated financial statements. |