At a Glance
Key Financials in EUR million
2014 | 2013 | 2012 | 2014-2013 | |
Full Year | Full Year | Full Year | YoY | |
Revenues | 193.8 | 182.9 | 227.8 | 10.9 |
Gross profit | 41.5 | -7.4 | 0.4 | 48.9 |
Gross margin | 21% | -4% | n/a | 25 |
EBITDA | -41.3 | -69.9 | -115.6 | 28.6 |
Operating result (EBIT) | -58.3 | -95.7 | -132.3 | 37.4 |
EBIT margin | -30% | -52% | -58% | 22 |
Net result | -62.5 | -101.0 | -145.4 | 38.5 |
Net result margin | -32% | -55% | n/a | 23 |
Net result per share - basic (EUR) | -0.56 | -0.98 | -1.44 | 0.42 |
Net result per share - diluted (EUR) | -0.56 | -0.98 | -1.44 | 0.42 |
Free cash flow* | -47.0 | -1.1 | -61.6 | -45.9 |
Equipment Order Intake | 153.4 | 133.2 | 131.4 | 20.2 |
Equipment Order Backlog (end of period) | 65.2 | 59.6 | 79.4 | 5.6 |
* Operating CF + Investing CF + Changes in Cash Deposits | ||||
REVENUES (IFRS) in EUR million
OPERATING RESULT (EBIT) in EUR million
NET RESULT in EUR million
NET RESULT PER SHARE in EUR
NUMBER OF EMPLOYEES
REVENUES BY REGION IN 2014